服務(wù)熱線
13621201939
歡迎訪問大漠天宇有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品展示
Product display
型號:CAMDEB
產(chǎn)品時間:2024-12-07
簡要描述:
日東精工原三菱化學(xué)水分測量常用配件檢測電極CAMDEB品牌:株式會社日東精工分析科技原三菱化學(xué)貨號:CAMDEB包裝:一支/箱
日東精工原三菱化學(xué)水分測量常用配件檢測電極CAMDEB

品牌:株式會社日東精工分析科技原三菱化學(xué)
貨號:CAMDEB
包裝:一支/箱
常用配件:水分測定
| 序號 | 名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 包裝 |
| 1 | 硅膠干燥劑 | 8VASILC100 | 100g/瓶 | |
| 2 | 分子篩 | 4A 1/8 | 500g/瓶 | |
| 3 | 五氧化二磷 | VA002 | 500ml/瓶 | |
| 4 | 三通干燥管 | VADRY | ||
| 5 | 石英棉 | VAGLW | 10g/包 | |
| 6 | 進樣針 | 8CAMSY1W | 1ml | 1支/包 |
| 7 | 進樣墊 | CAMGPC | 10/2t | 100個/包 |
| 8 | 硅膠堵頭 | CAMSIG | 10/10/5t | 50個/包 |
| 9 | 潤滑脂 | 8CAGREAW | 3g/盒 1盒/包 | |
| 10 | 攪拌子 | 8CAR0TRW | 35L | 1個/包 |
| 11 | 進樣塞 | 8CAMSTPW | ||
| 12 | 長密封塞 | 8CAMBLLW | Φ12/12L | |
| 13 | 短密封塞 | CAMBLSW | Φ12/12L | |
| 14 | 檢測電極 | CAMDEB | ||
| 15 | 陰極池 | CA20CE | ||
| 16 | 反應(yīng)瓶排氣管 | CA31DRY | ||
| 17 | 容量法反應(yīng)瓶(無排液口) | KFA202 | ||
| 18 | 容量法反應(yīng)瓶(有排液口) | KFA305 | ||
| 19 | 庫侖法反應(yīng)瓶(無排液口) | CAMGC4 | ||
| 20 | 庫侖法反應(yīng)瓶(有排液口) | CAMGC5 | ||
| 21 | 大吸液瓶 | CAEVBL | ||
| 22 | 大/小漏斗 | KF1050/CARTS | ||
| 23 | 滴瓶 | KF1042 | ||
| 24 | 水標(biāo)準(zhǔn)試劑 | AWS01 | 水分0.1±0.01mgH2O/g | 5ml*10/盒 |
| 25 | 水標(biāo)準(zhǔn)試劑 | AWS02 | 水分0.2±0.01mgH2O/g | 5ml*10/盒 |
| 26 | 檢查溶液 | GCHP | 水分3.8-4.2±0.2mgH2O/ml | 100ml玻璃瓶帶隔膜帽 |
| 27 | 陽極液 | AXI | 大水分0.15mgH2O/ml | 500ml/瓶 |
| 28 | 陽極液 | AKX | 大水分0.15mgH2O/ml | 500ml/瓶 |
| 29 | 陽極液 | FLS | 大水分0.15mgH2O/ml | 500ml/瓶 |
| 30 | 陽極液 | AS | 大水分0.15mgH2O/ml | 500ml/瓶 |
| 31 | 陰極液 | CXU | 大水分0.6mgH2O/ml | 5ml*10/盒? |
地址:北京市海淀區(qū)知春路甲48號盈都大廈3號樓4單元11D
郵箱:damotianyu@damotianyu.com.cn

版權(quán)所有 © 2025 大漠天宇有限公司 京ICP備13009465號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
